Ambientes de alta temperatura Classe de aço sem costura ASTM 335 p5 56 polegadas Tubo de cilindro de gás de aço carbono para aplicação de petróleo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shandong, China |
Marca: | zhongyu |
Condições de Pagamento e Envio:
Preço: | $535.00/tons 1-99 tons |
---|---|
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
Aplicação: | Tubulação fluida, tubulação da caldeira, tubulação de broca, tubulação hidráulica, tubulação de gás, | Ligação ou não: | De aço não ligado |
---|---|---|---|
Forma da secção: | Rondas | Tubos especiais: | Tubo de API |
Espessura: | 0.1mm-20mm | Padrão: | DIN, ASTM JIS DIN GB ASME |
Duração: | 12M, 6m, 6.4M, 6-12m | Certificado: | ISO9001 |
Grau: | aço sem costura | Tratamento de superfície: | Rolos a quente |
Tolerância: | ± 1% | Serviço de tratamento: | Soldar, perfurar, cortar, dobrar, desenrolar |
Orifícios e aparelhos de limpeza: | Não oleados | Faturamento: | em peso real |
Tempo de entrega: | 15 a 21 dias | Nome do produto: | Tubos Sem Costura Laminados a Quente |
Materiais: | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD/TS550GD/DX51D+Z Q195-q345 | Tipo: | Tubulação de aço redonda sem emenda |
Palavra chave: | Tubos redondos de aço | MOQ: | 1 tonelada |
Embalagem: | Embalagem padrão para uso marítimo | Utilização: | Estrutura de construção |
Amostra: | Fornecer |
Descrição de produto

Tubo de aço sem costura ASTM A53 grau B
A53 é uma especificação padrão para tubos de aço carbono soldados e sem costura, desenvolvida pela ASTM (American Society for Testing and Materials).000 psi (240 MPa) para o transporte de fluidos de baixa pressão.
Em resumo, o grau A53 B é uma especificação padrão para tubos de aço carbono soldados e sem costura que podem ser usados para transportar fluidos de baixa pressão com alguma resistência e resistência à corrosão.Os tamanhos dos tubos devem basear-se nos requisitos do cliente e estar em conformidade com as normas especificadas na especificação A53..
Em resumo, o grau A53 B é uma especificação padrão para tubos de aço carbono soldados e sem costura que podem ser usados para transportar fluidos de baixa pressão com alguma resistência e resistência à corrosão.Os tamanhos dos tubos devem basear-se nos requisitos do cliente e estar em conformidade com as normas especificadas na especificação A53..
Especificações
Tipo | Tubo sem costura de aço carbono / Tubo de linha | ||
Materiais | ASTM A53 / A106 ou outro material solicitado pelo cliente | ||
Tamanho | Diâmetro externo | A53:1/8' ((3.175mm)-26' ((660.4mm) A53:1/8' ((3.175mm) -36' ((914.4mm) | |
Espessura da parede | SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS | ||
Duração | comprimento único aleatório/duplo aleatório de 5m-14m,5.8m, 6m, 10m-12m, 12m ou conforme pedido do cliente | ||
Fim | Finos simples/abobadados, protegidos por tampas de plástico em ambas as extremidades, cortados, ranhados, roscados e acoplamentos, etc. | ||
Tratamento de superfície | Desnudo,Pintura preta,lacado,galvanizado, revestimento anticorrosivo 3PE PP/EP/FBE | ||
Métodos técnicos | laminados a quente/extraídos a frio/expansados a quente | ||
Métodos de ensaio | Teste de pressão, detecção de falhas, teste de corrente de turbilhão, teste hidrostático ou exame por ultra-som e também com produtos químicos e inspecção de propriedade física | ||
Embalagem | Pequenos tubos em feixes com tiras de aço resistentes, grandes peças soltas; Revestidos com sacos de plástico tecido; Caixas de madeira; Adequados para operação de elevação; carregado em 20ft 40ft ou 45ft contêiner ou a granel; também de acordo com os pedidos do cliente | ||
Origem | China | ||
Aplicação | O A53 é utilizado principalmente em aplicações gerais para o transporte de líquidos e gases não corrosivos, enquanto o A106 é mais adequado para Aplicações industriais a altas temperaturas e altas pressões, em especial na indústria do petróleo e do gás. Quando utilizado, o material adequado deve ser selecionado de acordo com as necessidades específicas e o ambiente de aplicação. | ||
Inspecção por terceiros | SGS BV MTC | ||
Condições comerciais | FOB CIF CFR |
Descrição dos produtos

Qualidade garantida
Implementar o sistema de gestão de qualidade padrão em estrita conformidade com os elevados padrões da indústria e verificar a camada
por camada.
por camada.

Desempenho de alto custo
Temos oficinas de produção em larga escala que podem satisfazer a demanda de um grande número de bens, enquanto o preço é menor do que
Empresas similares
Empresas similares

Alfaiate pessoal
Os nossos produtos podem ser personalizados de acordo com as suas necessidades para satisfazer as suas necessidades, as suas necessidades e produtos diversificados.
Detalhes Imagens





Técnica de fabrico

Embalagem do produto



Feedback dos clientes

Perguntas frequentes
1"Posso solicitar a alteração da forma de embalagem e transporte?
Sim, podemos alterar a forma de embalagem e transporte de acordo com o seu pedido, mas você tem que suportar os seus próprios custos incorridos durante este período e os spreads.
2Posso pedir um adiantamento do carregamento?
Deveria depender se há inventário suficiente no nosso armazém.
3Posso ter o meu próprio logotipo no produto?
Sim, pode enviar-nos o seu desenho e nós podemos fazer o seu logotipo, mas você tem que suportar o seu próprio custo.
4Pode produzir os produtos de acordo com os meus próprios desenhos?
Sim, podemos produzir os produtos de acordo com seus desenhos que serão mais satisfazer você.
5Quais são os seus termos de pagamento?
T/T, L/C, Alibaba Trade Assurance disponível, proteção completa para os seus pedidos.
6Aceita desenhos personalizados?
Sim, se o tamanho for razoável
7Transportes
Transporte por DHL, UPS, EMS, Fedex, SF, por via aérea, por via marítima.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto